製品名
いいえ。
パイプの直径
(I.D. × O.D.)
使用圧力
破裂圧力
(kg/cm2)
長さ
(M /ピル)
基準重量
材料の数
ナイロン空気圧チューブ(PA6.12)
EOFNA2040
2.0x4mm
22 bar 90 bar 100,200 11 0.25',0.46'
EOFNA2540
2.5x4mm
20 bar 80 bar 100,200 9 0.25',0.46'
EOFNA4060 4.0x6mm 20 bar 80 bar 100 17 0.48'
EOFNA6080 6.0x8mm 15 bar 60 bar 100 23 0.56'
EOFNA7510 7.5x10mm 15 bar 60 bar 100 36 0.925'
EOFNA8010 8.0x10mm 10 bar 40 bar 100 30 0.95'
EOFNA9012
9.0x12mm
15 bar 60 bar 100 52 1.23'
EOFNA1012
10.0x12mm
10 bar 40 bar 100 36 1.23'
EOFNA1316 13.0x16mm 15 bar 60 bar 100 72 1.5'
EOFNA1115 0.118x3/16 20 bar 80 bar 100 11 0.46'
EOFNA1802 0.180x1/4 20 bar 80 bar 100 17 0.56'
EOFNA2325 0.236x5/16 15 bar 60 bar 100 23 0.56'
EOFNA2703 0.275x3/8 15 bar 60 bar 100 35 0.8'
EOFNA3504 0.375x1/2 19 bar 76 bar 100 58 1.23'
問い合わせ