Nombre
Modelo
直徑
Diámetro(mm)
Longitud
(M/rollo)
Peso
NO(g/M)
Medir
Cinturón sólido de PU

EOFUC20
2
400
33,8
0,3'
EOFUC30 3 400 8.5 0,4'
EOFUC40 4 400 16.3 0,45'
EOFUC50 5 200 27,5 0,4'
EOFUC60 6 200 37,5 0,5'
EOFUC70 7 100 50 0,5'
EOFUC80 8 100 sesenta y cinco 0,5'
EOFUC90 9 100 8.5 0,7'
EOFUC100 10 50 100 0,67'
EOFUC110 11 50 114 0,9'
EOFUC120 12 50 136 0,9'

 

Encuesta