PVC 透明軟管

PVC 透明軟管是一種多功能柔性管道,憑藉其卓越的透明度和耐用性,廣泛應用於工業、家庭及商業領域。這款管道設計靈活,是各種液體輸送的理想選擇,無論是普通水流、特殊化學品還是食品級液體皆適用。

主要特點

  • 高透明度:清晰可見內部流體狀態,便於即時監控
  • 優良彈性:柔韌性佳,易於安裝在各種環境中
  • 方便剪裁:可依需求輕鬆裁切至所需長度
  • 多種接頭兼容:與市面上各類標準接頭完美配合
  • 耐用性強:抗老化、耐磨損,使用壽命長

技術規格

  • 工作溫度:-5°C 至 60°C
  • 壓力承受能力:依管壁厚度而定
  • 表面特性:光滑內外壁,有效減少流體阻力
  • 化學穩定性:耐多種酸鹼及化學溶劑,適用於各種化學環境

應用領域

本產品應用範圍廣泛,從工業生產到日常生活皆可見其身影。在工業領域,常用於化工液體輸送系統、機械設備冷卻循環及壓縮空氣傳輸;家庭方面,適用於水族箱過濾系統、園藝灌溉設備及家用給排水系統;商業用途則包括食品飲料加工、實驗室設備及醫療器械組件等。其多功能性使其成為各類液體輸送應用的首選解決方案。

維護與保養

  • 定期檢查管道是否有裂痕或老化跡象
  • 避免長期暴露在強紫外線環境下
  • 使用溫和清潔劑清洗,維持最佳透明度

 

品名
編號
規格
內徑
(mm)
外徑
(mm)
長度
(M/Roll)
參考重量
材數
透明軟管小規格軟管

EOFTH2010 1/4"×1.0㎜ 6.3±0.3 8.3±0.3 350 10.5 1.3'
EOFTH2015 1/4"×1.5㎜ 6.3±0.3 9.3±0.3 300 14.5 2'
EOFTH2020 1/4"×2.0㎜ 6.3±0.3 10.3±0.3 200 13.5 1.4'
EOFTH2510 5/16"×1.0㎜ 7.9±0.3 9.9±0.3 300 11 1.6'
EOFTH25125 5/16"×1.25㎜ 7.9±0.3 10.4±0.3 300 14 1.8'
EOFTH2515 5/16"×1.5㎜ 7.9±0.3 10.9±0.3 250 14.5 2'
EOFTH3010 3/8"×1.0㎜ 9.5±0.3 11.5±0.3 250 10.5 1.7'
EOFTH30125 3/8"×1.25㎜ 9.5±0.3 12.0±0.3 200 11 1.8'
EOFTH3015 3/8"×1.5㎜ 9.5±0.3 12.5±0.3 200 13.5 2'
EOFTH3020 3/8"×2.0㎜ 9.5±0.3 13.5±0.3 200 19 2'
EOFTH3030 3/8"×3.0㎜ 9.5±0.3 15.5±0.3 150 22 1.5'
EOFTH3510 7/16"×1.0㎜ 11.1±0.3 13.1±0.3 250 12.5 2'
EOFTH3515 7/16"×1.5㎜ 11.1±0.3 14.1±0.3 200 15.5 2.3'
EOFTH3520 7/16"×2.0㎜ 11.1±0.3 15.1±0.3 150 16 1.7'
透明軟管大規格軟管

EOFTH4010 1/2"×1.0㎜ 12.7±0.5 14.7±0.5 200 11.5 2.4'
EOFTH4015 1/2"×1.5㎜ 12.7±0.5 15.7±0.5 200 17.5 3.1'
EOFTH4020 1/2"×2.0㎜ 12.7±0.5 16.7±0.5 200 23.5 3.1'
EOFTH4030 1/2"×3.0㎜ 12.7±0.5 18.7±0.5 200 38.5 3.5'
EOFTH4715 4.7/8"×1.5㎜ 15.5±0.5 18.5±0.5 200 20 3.2'
EOFTH4720 4.7/8"×2.0㎜ 15.5±0.5 19.5±0.5 200 27.5 3.2'
EOFTH4730 4.7/8"×3.0㎜ 15.5±0.5 21.5±0.5 200 40 3.6'
EOFTH6015 3/4"×1.5㎜ 19.0±0.5 22.0±0.5 150 18 4'
EOFTH6020 3/4"×2.0㎜ 19.0±0.5 23.0±0.5 150 25 4.3'
EOFTH6030 3/4"×3.0㎜ 19.0±0.5 25.0±0.5 150 40 5'
EOFTH100225 1"×2.25㎜ 25.4±0.5 29.9±0.5 100 24 5'
EOFTH10030 1"×3.0㎜ 25.4±0.5 31.4±0.5 100 35.6 5.5'
EOFTH12030 1-1/4'×3.0㎜ 31.7±1.0 37.7±1.0 100 43 1.0'
EOFTH14035 1-1/2'×3.5㎜ 38.1±1.0 45.1±1.0 80 48 9.2'
EOFTH16040 1-3/4'×4.0㎜ 44.4±1.0 52.4±1.0 50 44 7.4'
EOFTH20040 2"×4.0㎜ 50.8±1.0 58.8±1.0 50 48 11'

 

詢價